Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Flyer Upstreet3 7.10
- Kettenschaltung
- Shimano Deore
- 10-Gänge
Ab €5149
- Große Rahmengrößen erhältlich XXL und XXXL
- 10-Gänge
- 750Wh Akku

Unsere Spezialisten stehen für Sie bereit!
- Persönliche Beratung nach Maß
- Lieferservice in Überlegung möglich( je nach Entfernung)
- Günstige Preise
- Kostenlos komplett montiert
- Kostenlose „erste“ Inspektion
Anfrage zu einer gratis Probefahrt
Wieldiameter | 27,5" |
---|---|
Frame | Herren, Trapezrahmen |
Framemaat | XXXL, XXL, S, M, L, XL |
Kleur | Curcuma Gloss, Pearl Black Gloss |
Voorvork | SR Suntour MobiE 45 Air, 60 mm travel, 15 x 100 mm Axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Ondersteuningsniveau | 4 Unterstützungsstufen(inkl. Auto-Modus) |
Trapondersteuning | Bis 25km/h |
Loopondersteuning | Schiebehilfe bis 6km/h |
Accu | FLYER SIB-750 (750Wh / 20.1 Ah / 36V) |
Display | Flyer D0, 2" color display |
Aandrijving | Kette |
Schakelsysteem | Shimano Deore M6000, 10 Speed, 11-42T |
Remsysteem | Magura MT5, 203/180 mm |
Stuurpen | Satori All Up 1.5", 35 x 95 mm, Adjustable Height 90 mm (S-M) 150 mm (L-XXXL), Adjustable Angle |
Zadel | Selle Royal Viaggio |
Zadelpen | bySchulz G.2 ST, 31.6 mm x 350 mm (S-M) / 31.6×400 mm (L-XL) / 31.6 x450 mm (XXL-XXXL) |
Banden | Schwalbe SuperMotoX 27.5 x 2.40 |
Pedalen | Flyer Wellgo |
Koplamp | B&M QX-XS Friendly |
Achterlicht | B&M LED Toplight 2C |
Spatbord | SunnyWheel 70 mm |
Standaard | Pletscher Comp 40 Flex |
Bagagedrager | FLYER Racktime-System mit Federklappe |
Diefstalbeveiliging | ABUS Rahmenschloss |
Lader | FLYER Fast Charger 6 A 36V |
Modeljaar | 2023 |
Eine neue Variante der Upstreet-Serie ist der Upstreet3. Er ist sportlicher als die meisten seiner Geschwister. Das doppelte Rahmenrohr, der Panasonic-Mittelmotor und die hochwertigen Komponenten machen es zu einem leistungsstarken E-Bike. Typisch für das 7.10 ist die 10-Gang-Kettenschaltung von Shimano Deore, die für sanfte Gangwechsel während der Fahrt sorgt.
Durch die Verfügbarkeit großer Rahmengrößen ist dieses E-Bike besonders für große Menschen geeignet. Die Rahmengrößen reichen bis zu XXL und XXXL.
Downloads
Ausstattung FLYER Upstreet3Geometrie Upstreet3, Comfort

S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Körpergrösse in cm | 160–169 | 169–178 | 178–187 | 187–196 | 196–205 | 205–214 | ||
A | Sitzrohrlänge | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | |
B | Oberrohrlänge | 580 | 590 | 615 | 640 | 660 | 680 | |
C | Steuerrohrlänge | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
D | Kettenstrebenlänge | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Lenkwinkel | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | |
F | Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
H | Tretlagerhöhe | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
I | Radstand | 1144 | 1144 | 1164 | 1190 | 1210 | 1231 | |
J | Überstandshöhe / Durchstiegshöhe | 671 | 662 | 671 | 671 | 671 | 668 | |
K | Stack | 627 | 650 | 671 | 690 | 709 | 728 | |
L | Reach | 388 | 391 | 410 | 429 | 444 | 458 | |
M | Gesamtlänge | 1852 | 1852 | 1872 | 1898 | 1918 | 1939 |
Geometrie Upstreet3, Gents
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Körpergrösse in cm | 160–169 | 169–178 | 178–187 | 187–196 | 196–205 | 205–214 | ||
A | Sitzrohrlänge | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | |
B | Oberrohrlänge | 580 | 590 | 615 | 640 | 660 | 680 | |
C | Steuerrohrlänge | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | |
D | Kettenstrebenlänge | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Lenkwinkel | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | |
F | Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
H | Tretlagerhöhe | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
I | Radstand | 1144 | 1144 | 1164 | 1190 | 1210 | 1231 | |
J | Überstandshöhe / Durchstiegshöhe | 792 | 821 | 844 | 877 | 874 | 880 | |
K | Stack | 627 | 650 | 671 | 690 | 709 | 728 | |
L | Reach | 388 | 391 | 410 | 429 | 444 | 458 | |
M | Gesamtlänge | 1852 | 1852 | 1872 | 1898 | 1918 | 1939 |