Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Flyer Upstreet4 7.10 HS EU 2021 Herren XL Blau Doppelter Akku Nyon
- Bosch Performance Line Motor
- Shimano Deore 10-Gang
- sportliches E-Bike
€5999 €5299
Die angegebenen Preise gelten nicht für Inzahlungnahme / Fahrradleasing und Finanzierung.
Inklusive MWST- Kann mit einem zweiten Akku ausgestattet werden.
- Tretunterstützung bis 45km/h

1 vorrätig
Laufradgrösse | 28" |
---|---|
Rahmen | Cruiser |
Rahmengröße | XL |
Farbe | Space Blue Gloss |
Federsysteme | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm travel, 100 x 15 mm axle |
Motor | Bosch Performance Line Speed |
Unterstützungsstufe | 4 Unterstützungsstufen |
Tretunterstützung | Bis 45km/h |
Akku | Bosch Powerpack 500, Bosch PowerTube 625 (625Wh / 17.4 Ah / 36V) |
Display | Bosch Nyon |
Antrieb | Kette |
Schaltung | Shimano Deore 10-Speed 11-42T |
Bremssytheme | Magura MT4e hydraulische Scheibenbremse |
Vorbau | Ahead verstellbarer Vorbau |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze | ungefedert |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28×2.15 |
Pedale | Flyer Wellgo |
Scheinwerfer | Supernova M99 Mini Pure 45 |
Rücklicht | Supernova M99 Tail Light 45 |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime-System mit Federklappe |
Diebstahlschutz | ABUS Rahmenschloss |
Ladegerät | Bosch Fast Charger 6A |
Auf der Suche nach einem Hochgeschwindigkeitsfahrrad mit Doppelbatterie und Kettenschaltung? Dann ist die Upstreet 4 7.10HS die richtige Wahl für Sie. Mit dem Bosch Performance Line Speed Motor und einer 625Wh Intube-Batterie können Sie bereits viele Kilometer zurücklegen. Wenn Sie ein echter Vielfahrer sind, dann wählen Sie das Bosch Dual Battery System für ultimative Reichweite! Das Fahrrad entspricht den neuesten Anforderungen für Hochgeschwindigkeitsfahrräder und ist in einem Herren- und einem Trapez Rahmen erhältlich.
Versicherungs-und Kennzeichenpflichtig
Downloads
Preise und Ausstattung FLYER Upstreet4Geometrie Upstreet4, Mixed

S | M | L | XL | |||
Körpergrösse in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Sitzrohrlänge | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Oberrohrlänge | 584 | 591 | 614 | 642 | |
C | Steuerrohrlänge | 130 | 140 | 150 | 160 | |
D | Kettenstrebenlänge | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° | |
F | Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Tretlagerhöhe | 307 | 307 | 307 | 307 | |
I | Radstand | 1143 | 1152 | 1175 | 1204 | |
J | Überstandshöhe / Durchstiegshöhe | 736 | 737 | 735 | 726 | |
K | Stack | 633 | 643 | 652 | 661 | |
L | Reach | 390 | 395 | 415 | 440 | |
M | Gesamtlänge | 1915 | 1924 | 1947 | 1976 |
Geometrie Upstreet4, Gents
S | M | L | XL | |||
Körpergrösse in cm | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Sitzrohrlänge | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Oberrohrlänge | 584 | 591 | 614 | 642 | |
C | Steuerrohrlänge | 130 | 140 | 150 | 160 | |
D | Kettenstrebenlänge | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° | |
F | Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Tretlagerabsenkung | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Tretlagerhöhe | 307 | 307 | 307 | 307 | |
I | Radstand | 1143 | 1152 | 1175 | 1204 | |
J | Überstandshöhe / Durchstiegshöhe | 785 | 822 | 821 | 830 | |
K | Stack | 633 | 643 | 652 | 661 | |
L | Reach | 390 | 395 | 415 | 440 | |
M | Gesamtlänge | 1915 | 1924 | 1947 | 1976 |